| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 476538 | 公司資質 | 8 |
| 2 | 476550 | 廢舊物資收 | 15 |
| 3 | 476540 | 回收二手設備 | 14 |
| 4 | 659048 | 機電設備回收 | 1 |
| 5 | 476543 | 廢舊金屬回收 | 23 |
| 6 | 659049 | 汽車配件回收 | 1 |
| 7 | 659249 | 家電設備回收 | 1 |
| 8 | 476539 | 有色金屬回收 | 3 |
| 9 | 476548 | 工業(yè)廢品收購 | 4 |
| 10 | 476558 | 工業(yè)原料回收 | 6 |
| 11 | 476557 | 廢舊木材回收 | 0 |
| 12 | 476560 | 辦公設備收購 | 8 |
| 13 | 476552 | 石家莊廢品回收 | 3 |
| 14 | 476556 | 收廢舊塑料制品 | 1 |
| 15 | 476572 | 石家莊舊貨回收 | 2 |
| 16 | 476546 | 廢舊電纜電線收購 | 1 |
| 17 | 476559 | 石家莊紙制品收購 | 0 |
| 18 | 476555 | 回收廢舊電子產(chǎn)品 | 9 |
| 19 | 659016 | 酒店設備及廚房用具回收 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。