| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 456898 | 自助餐 | 9 |
| 2 | 456899 | 冷餐會 | 5 |
| 3 | 456900 | 廚師上門 | 4 |
| 4 | 456901 | 家宴服務 | 4 |
| 5 | 456902 | 企業(yè)年會 | 2 |
| 6 | 456903 | 自助餐服務 | 4 |
| 7 | 456904 | 茶歇 | 2 |
| 8 | 466234 | 年夜飯 | 3 |
| 9 | 466235 | 上海自助餐服務 | 3 |
| 10 | 466237 | 上海廚師上門烹飪 | 6 |
| 11 | 466238 | 上海企業(yè)年會 | 4 |
| 12 | 466239 | 上海冷餐會公司 | 6 |
| 13 | 1072588 | 燒烤BBQ | 3 |
| 14 | 1072594 | 年夜飯上門 | 7 |
| 15 | 1072596 | 年夜飯半成品 | 2 |
| 16 | 1072598 | 年貨團購 | 3 |
| 17 | 1103412 | 年會方案 | 3 |
| 18 | 1103418 | 茶歇服務 | 1 |
| 19 | 1103423 | 燒烤外賣 | 5 |
| 20 | 3018723 | 茶歇上門 | 5 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。