| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3644927 | 大型工業(yè)裝備 | 44 |
| 2 | 3644928 | 中小型設(shè)備 | 31 |
| 3 | 3644929 | 醫(yī)療器械 | 43 |
| 4 | 3644930 | 儀器儀表 | 51 |
| 5 | 3644931 | 軍民融合 | 43 |
| 6 | 3644932 | 家電廚衛(wèi) | 35 |
| 7 | 3741667 | 工業(yè)設(shè)計 | 189 |
| 8 | 3741668 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 259 |
| 9 | 3741669 | 機械設(shè)備外觀設(shè)計 | 208 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。