| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3678853 | 蘇州凌仕蘭工業(yè)設(shè)備有限 | 0 |
| 2 | 3678854 | 張經(jīng)理18351662265 | 0 |
| 3 | 3678855 | 200度300度油溫機(jī) | 1 |
| 4 | 3678856 | 350度導(dǎo)熱油電加熱鍋爐 | 0 |
| 5 | 3678857 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱設(shè)備 | 0 |
| 6 | 3678858 | 120度180度水溫機(jī) | 0 |
| 7 | 3678859 | 水循環(huán)溫度控制機(jī) | 0 |
| 8 | 3678860 | 高溫水溫機(jī) | 0 |
| 9 | 3678861 | 冷水機(jī)冷凍機(jī) | 0 |
| 10 | 3678862 | 雙控制冷熱一體機(jī) | 0 |
| 11 | 3678863 | 防爆高溫油油溫機(jī) | 0 |
| 12 | 3680846 | 高光無痕注塑溫度控制機(jī) | 0 |
| 13 | 3680847 | 冷水機(jī)冷凍機(jī) | 0 |
| 14 | 3680848 | 風(fēng)冷式冷水機(jī)組 | 0 |
| 15 | 3680849 | 螺桿式冷水機(jī)組 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。