| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3628938 | 大型工業(yè)裝備 | 177 |
| 2 | 3628939 | 中小型設(shè)備 | 80 |
| 3 | 3628940 | 醫(yī)療器械 | 81 |
| 4 | 3628941 | 儀器儀表 | 75 |
| 5 | 3628942 | 軍民融合 | 23 |
| 6 | 3628943 | 家電廚衛(wèi) | 70 |
| 7 | 3737091 | 機(jī)械設(shè)備外觀設(shè)計 | 214 |
| 8 | 3737092 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 180 |
| 9 | 3739712 | 蘇州工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計 | 100 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。