| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 752914 | 上海專利申請辦理 | 3 |
| 2 | 752917 | 上海商標(biāo)注冊 | 5 |
| 3 | 752919 | 上海版權(quán)代理 | 3 |
| 4 | 752928 | 上海商標(biāo)代理 | 4 |
| 5 | 752931 | 上海商標(biāo)續(xù)展 | 4 |
| 6 | 752939 | 上海高企申請 | 5 |
| 7 | 1560809 | 上海專利轉(zhuǎn)讓 | 3 |
| 8 | 1560811 | 上海注冊商標(biāo) | 5 |
| 9 | 1560812 | 上海商標(biāo)轉(zhuǎn)讓 | 2 |
| 10 | 1560814 | 版權(quán)著作權(quán)登記 | 3 |
| 11 | 1735443 | 上海高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 | 6 |
| 12 | 1735489 | 創(chuàng)新基金申請認(rèn)定 | 4 |
| 13 | 1735491 | 高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目認(rèn)定 | 4 |
| 14 | 2055981 | 專利轉(zhuǎn)讓代理 | 3 |
| 15 | 2055982 | 專利獨占許可代理 | 5 |
| 16 | 2055983 | 上海高新技術(shù)企業(yè)代理 | 2 |
| 17 | 2055984 | 上海政府科技基金申報 | 2 |
| 18 | 2055985 | 創(chuàng)新基金申報代理 | 2 |
| 19 | 2055986 | 小巨人企業(yè)申報代理 | 3 |
| 20 | 2055987 | 上海軟件著作權(quán)登記 | 3 |
| 21 | 2055988 | 雙軟認(rèn)證代理 | 4 |
| 22 | 2055989 | 計算機信息系統(tǒng)集成認(rèn)證 | 3 |
| 23 | 2055990 | 知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案代理 | 3 |
| 24 | 1735492 | 科技小巨人企業(yè)認(rèn)定 | 4 |
| 25 | 2063183 | 寶山區(qū)專利申請 | 2 |
| 26 | 2063190 | 閔行區(qū)專利申請 | 2 |
| 27 | 2063191 | 青浦區(qū)專利申請 | 1 |
| 28 | 2063193 | 浦東新區(qū)專利申請 | 3 |
| 29 | 2063197 | 松江區(qū)專利申請 | 2 |
| 30 | 2063208 | 上海市著名商標(biāo) | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。